Today's Sehri last time for Dhaka and its surrounding areas announced by the Islamic Foundation Bangladesh. This data is being update daily. Keep this page bookmark for daily uses.
| Roza no | Date | Day | Sehri Last Time/AM |
| 20 | 12-04-2023 | Wednesday | 4.18 AM |
| 21 | 13-04-2023 | Thursday | 4.17 AM |
| 22 | 14-04-2023 | Friday | 4.15 AM |
| 23 | 15-04-2023 | Saturday | 4.14 AM |
| 24 | 16-04-2023 | Sunday | 4.13 AM |
| 25 | 17-04-2023 | Monday | 4.12 AM |
| 26 | 18-04-2023 | Tuesday | 4.11 AM |
| 27 | 19-04-2023 | Wednesday | 4.10 AM |
| 28 | 20-04-2023 | Thursday | 4.09 AM |
| 29 | 21-04-2023 | Friday | 4.08 AM |
Narayanganj, Jamalpur, Bhola, Sherpur, Kurigram
Increase or Decrease metioned time with Dhaka time as follows
| Increase (+) | Time | Decrease (-) |
| Manikganj, Gaibandha, Barisal, Shariatpur, Tangail | One | Gazipur, Munshiganj, Noakhali, Chandpur, Lakshipur |
| Sirajganj, Faridpur, Madaripur, Patuakhali, Jhalkathi, Lalmonirhat | Two | Narsingdi, Mymensingh |
| Panchagarh, Gopalganj, Bogra, Rangpur, Pirojpur | Three | Comilla, B. Bariya, Kishoreganj, Netrakona |
| Pabna, Magura, Naogaon, Narail, Barguna, Khulna, Dinajpur, Nilphamari, Thakurgaon, Jaipurhat | Four | Feni, Cox's Bazar, Chittagong |
| Kushtia, Rajbari, Jessore, Bagerhat, Jhenaidah, Natore | Five | Habiganj |
| Rajshahi, Satkhira | Six | Khagrachari, Rangamati, Bandarban, Sunamganj, Moulvibazar |
| Chuadanga, Meherpur, Chapainawabganj | Seven | - |
| - | Eight | Sylhet |
| - | Nine | - |
Related: Check for Iftar Time Today.
Reference: Iftar time table 2023 Published by Islamic Foundation