লিগের শুরুতে ব্যর্থতার বৃত্তে আটকে থাকা আবাহনী ধীরে ধীরে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সুপার লিগে ৫ ম্যাচের একটিও হারেনি ঐতিহ্যবাহী এই ক্লাবটি। এ নিয়ে টানা দুই মৌসুম রানর্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো প্রাইম দোলেশ্বরকে।
রোল অব অনার (সর্বশেষ ১৫ মৌসুম)
সাল | চ্যাম্পিয়ন | রানার্সআপ |
২০১৫-১৬ | আবাহনী | প্রাইম দোলেশ্বর |
২০১৪-১৫ | প্রাইম ব্যাংক | প্রাইম দোলেশ্বর |
২০১৩-১৪ | গাজী ট্যাঙ্ক ক্রিকেটার্স | শেখ জামাল |
২০১২-১৩ | হয়নি |
|
২০১১-১২ | ওল্ডডিওএইচএস | ভিক্টোরিয়া |
২০১০-১১ | আবাহনী | মোহামেডান |
২০০৯-১০ | মোহামেডান | বিমান |
২০০৮-০৯ | আবাহনী | সূর্যতরুণ |
২০০৭-০৮ | আবাহনী | বিমান |
২০০৬-০৭ | আবাহনী | মোহামেডান |
২০০৫-০৬ | ওল্ডডিওএইচএস | সোনারগাঁ |
২০০৪-০৫ | ওল্ডডিওএইচএস | সিটি ক্লাব |
২০০৩-০৪ | অনুষ্ঠিত হয়নি |
|
২০০২-০৩ | ভিক্টোরিয়া | মোহামেডান ও সিটি ক্লাব |
২০০১-০২ | ভিক্টোরিয়া | বাংলাদেশ বিমান |
/আরআই/এমআর/