২০০৫ সালে জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে সিরিজ জয় করেছিল টাইগাররা। ৫ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ বাংলাদেশ ৩-২ ব্যবধানে জিতে নিয়েছিল। দেশের বাইরে বাংলাদেশের প্রথম সিরিজ জয় ২০০৬ সালে। কেনিয়াকে তাদের মাটিতে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল টাইগাররা।
বাংলাদেশের ২১টি সিরিজ জয়ের তালিকা :-
ক্রমিক নং | ভেন্যু | ব্যবধান | সাল | প্রতিপক্ষ |
১ | বাংলাদেশ | ৩-২ | ২০০৫-০৫ | জিম্বাবুয়ে |
২ | বাংলাদেশ | ৪-০ | ২০০৫-০৬ | কেনিয়া |
৩ | কেনিয়া | ৩-০ | ২০০৬ | কেনিয়া |
৪ | বাংলাদেশ | ৫-০ | ২০০৬-০৭ | জিম্বাবুয়ে |
৫ | বাংলাদেশ | ২-০ | ২০০৬-০৭ | স্কটল্যান্ড |
৬ | জিম্বাবুয়ে | ৩-১ | ২০০৬-০৭ | জিম্বাবুয়ে |
৭ | বাংলাদেশ | ৩-০ | ২০০৭-০৮ | আয়ারল্যান্ড |
৮ | বাংলাদেশ | ২-১ | ২০০৮-০৯ | জিম্বাবুয়ে |
৯ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ৩-০ | ২০০৯ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
১০ | জিম্বাবুয়ে | ৪-১ | ২০০৯ | জিম্বাবুয়ে |
১১ | বাংলাদেশ | ৪-১ | ২০০৯-১০ | জিম্বাবুয়ে |
১২ | বাংলাদেশ | ৪-০ | ২০১১-১১ | নিউজিল্যান্ড |
১৩ | বাংলাদেশ | ৩-১ | ২০১১-১১ | জিম্বাবুয়ে |
১৪ | বাংলাদেশ | ৩-২ | ২০১২-১৩ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
১৫ | বাংলাদেশ | ৩-০ | ২০১৩-১৪ | নিউজিল্যান্ড |
১৬ | বাংলাদেশ | ৩-০ | ২০১৪ | জিম্বাবুয়ে |
১৭ | বাংলাদেশ | ৩-০ | ২০১৫ | পাকিস্তান |
১৮ | বাংলাদেশ | ২-১ | ২০১৫ | ভারত |
১৯ | বাংলাদেশ | ২-১ | ২০১৫ | দক্ষিণ আফ্রিকা |
২০ | বাংলাদেশ | ৩-০ | ২০১৫ | জিম্বাবুয়ে |
২১ | বাংলাদেশ | ২-১ | ২০১৬ | আফগানিস্তান |
/আরআই/এফআইআর/