ফুটবল বিশ্বকাপ মানেই বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া মহাযজ্ঞ। তবে ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ শুধু আরেকটি আসর নয়, এটি হতে যাচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী ও আলোচিত বিশ্বকাপ।
প্রথমবারের মতো অংশ নেবে ৪৮টি দল। তার ওপর আয়োজক হবে তিনটি দেশ, থাকছে তীব্র গরম নিয়ে উদ্বেগ, এমনকি ফাইনালে দেখা যাবে সুপার বোলের আদলে হাফটাইম শোও। মাঠের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাইরে আয়োজন, প্রযুক্তি ও বিনোদনের নতুন মাত্রা যোগ করে বিশ্বকাপকে ভিন্ন এক অভিজ্ঞতায় রূপ দিতে চাচ্ছে ফিফা।
বিশ্বকাপের ম্যাচগুলোর ফলাফল দেখে নিন একঝলকে-
গ্রুপ পর্ব
তারিখ | সময় |
| ফলাফল |
|
১১ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | মেক্সিকো | ২ : ০ | দক্ষিণ আফ্রিকা |
১২ জুন ২০২৬ | সকাল ৮টা | দক্ষিণ কোরিয়া | ২ : ১ | চেক প্রজাতন্ত্র |
১২ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | কানাডা | ১ : ১ | বসনিয়া |
১৩ জুন ২০২৬ | সকাল ৭টা | যুক্তরাষ্ট্র | ৪ : ১ | প্যারাগুয়ে |
১৩ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | কাতার | ১ : ১ | সুইজারল্যান্ড |
১৪ জুন ২০২৬ | ভোর ৪টা | ব্রাজিল | ১ : ১ | মরক্কো |
১৪ জুন ২০২৬ | সকাল ৭টা | হাইতি | ০ : ১ | স্কটল্যান্ড |
| ১৪ জুন ২০২৬ | সকাল ১০ | অস্ট্রেলিয়া | ২ : ০ | তুরস্ক |
১৪ জুন ২০২৬ | রাত ১১টা | জার্মানি | ৭ : ১ | কুরাসাও |
১৪ জুন ২০২৬ | রাত ২টা | নেদারল্যান্ডস | ২ : ২ | জাপান |
১৫ জুন ২০২৬ | ভোর ৫ টা | আইভরি কোস্ট | ১ : ০ | ইকুয়েডর |
১৫ জুন ২০২৬ | সকাল ৮টা | সুইডেন | ৫ : ১ | তিউনিসিয়া |
১৫ জুন ২০২৬ | রাত ১০টা | স্পেন | ০: ০ | কেপ ভার্দে |
১৫ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | বেলজিয়াম | ১ : ১ | মিশর |
১৬ জুন ২০২৬ | ভোর ৪টা | সৌদি আরব | ১ : ১ | উরুগুয়ে |
১৬ জুন ২০২৬ | সকাল ৭টা | ইরান | ২ : ২ | নিউজিল্যান্ড |
১৬ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | ফ্রান্স | ৩ : ১ | সেনেগাল |
১৭ জুন ২০২৬ | ভোর ৪টা | ইরাক | ১ : ৪ | নরওয়ে |
১৭ জুন ২০২৬ | সকাল ৭টা | আর্জেন্টিনা | ৩ : ০ | আলজেরিয়া |
১৭ জুন ২০২৬ | সকাল ১০টা | অস্ট্রিয়া | ৩ : ১ | জর্ডান |
১৭ জুন ২০২৬ | রাত ১১টা | পর্তুগাল | ১ : ১ | কঙ্গো |
১৭ জুন ২০২৬ | রাত ২টা | ইংল্যান্ড | ৪ : ২ | ক্রোয়েশিয়া |
১৮ জুন ২০২৬ | ভোর ৫টা | ঘানা | ১ : ০ | পানামা |
১৮ জুন ২০২৬ | সকাল ৮টা | উজবেকিস্তান | ১ : ৩ | কলম্বিয়া |
১৮ জুন ২০২৬ | রাত ১০টা | চেক প্রজাতন্ত্র | ১ : ১ | দক্ষিণ আফ্রিকা |
১৮ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | সুইজারল্যান্ড | ৪ : ১ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা |
১৯ জুন ২০২৬ | ভোর ৪টা | কানাডা | ৬ : ০ | কাতার |
১৯ জুন ২০২৬ | সকাল ৭টা | মেক্সিকো | ১ : ০ | দক্ষিণ কোরিয়া |
১৯ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | যুক্তরাষ্ট্র | ২ : ০ | অস্ট্রেলিয়া |
২০ জুন ২০২৬ | ভোর ৪টা | স্কটল্যান্ড | ০ : ১ | মরক্কো |
২০ জুন ২০২৬ | সকাল ৬-৩০ মিনিট | ব্রাজিল | ৩ : ০ | হাইতি |
২০ জুন ২০২৬ | সকাল ৯টা | তুরস্ক | ০ : ১ | প্যারাগুয়ে |
২০ জুন ২০২৬ | রাত ১১টা | নেদারল্যান্ডস | ৫ : ১ | সুইডেন |
২০ জুন ২০২৬ | রাত ২টা | জার্মানি | ২ : ১ | আইভরি কোস্ট |
২১ জুন ২০২৬ | সকাল ৬টা | ইকুয়েডর | ০ : ০ | কুরাসাও |
২১ জুন ২০২৬ | সকাল ১০টা | তিউনিসিয়া | ০ : ৪ | জাপান |
২১ জুন ২০২৬ | রাত ১০টা | স্পেন | ৪ : ০ | সৌদি আরব |
২১ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | বেলজিয়াম | ০ : ০ | ইরান |
২২ জুন ২০২৬ | ভোর ৪টা | উরুগুয়ে | ২ : ২ | কেপ ভার্দে |
২২ জুন ২০২৬ | সকাল ৭টা | নিউজিল্যান্ড | ১ : ৩ | মিশর |
২২ জুন ২০২৬ | রাত ১১টা | আর্জেন্টিনা | ২ : ০ | অস্ট্রিয়া |
২২ জুন ২০২৬ | রাত ৩টা | ফ্রান্স | ৩ : ০ | ইরাক |
২৩ জুন ২০২৬ | সকাল ৬টা | নরওয়ে | ৩ : ২ | সেনেগাল |
২৩ জুন ২০২৬ | সকাল ৯টা | জর্ডান | ১ : ২ | আলজেরিয়া |
২৩ জুন ২০২৬ | রাত ১১টা | পর্তুগাল | ৫ : ০ | উজবেকিস্তান |
২৩ জুন ২০২৬ | রাত ২টা | ইংল্যান্ড | ০ : ০ | ঘানা |
২৪ জুন ২০২৬ | ভোর ৫টা | পানামা | ০ : ১ | ক্রোয়েশিয়া |
২৪ জুন ২০২৬ | সকাল ৮টা | কলম্বিয়া | ১ : ০ | কঙ্গো |
২৪ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | সুইজারল্যান্ড | ২ : ১ | কানাডা |
২৪ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩ : ১ | কাতার |
২৫ জুন ২০২৬ | ভোর ৪টা | মরক্কো | ৪ : ২ | হাইতি |
২৫ জুন ২০২৬ | ভোর ৪টা | স্কটল্যান্ড | ০ : ৩ | ব্রাজিল |
২৫ জুন ২০২৬ | সকাল ৭টা | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১ : ০ | দক্ষিণ কোরিয়া |
২৫ জুন ২০২৬ | সকাল ৭টা | চেক প্রজাতন্ত্র | ০ : ৩ | মেক্সিকো |
২৫ জুন ২০২৬ | রাত ২টা | কুরাসাও | ০ : ২ | আইভরি কোস্ট |
২৫ জুন ২০২৬ | রাত ২টা | ইকুয়েডর | ২ : ১ | জার্মানি |
২৬ জুন ২০২৬ | ভোর ৫টা | তিউনিসিয়া | ১ : ৩ | নেদারল্যান্ডস |
২৬ জুন ২০২৬ | ভোর ৫টা | জাপান | ১ : ১ | সুইডেন |
২৬ জুন ২০২৬ | সকাল ৮টা | তুরস্ক | ৩ : ২ | যুক্তরাষ্ট্র |
২৬ জুন ২০২৬ | সকাল ৮টা | প্যারাগুয়ে | ০ : ০ | অস্ট্রেলিয়া |
২৬ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | নরওয়ে | ১ : ৪ | ফ্রান্স |
২৬ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | সেনেগাল | ৫ : ০ | ইরাক |
২৭ জুন ২০২৬ | সকাল ৬টা | কেপ ভার্দে | ০ : ০ | সৌদি আরব |
২৭ জুন ২০২৬ | সকাল ৬টা | উরুগুয়ে | ০ : ১ | স্পেন |
২৭ জুন ২০২৬ | সকাল ৯টা | নিউজিল্যান্ড | ১ : ৫ | বেলজিয়াম |
২৭ জুন ২০২৬ | সকাল ৯টা | মিশর | ১ : ১ | ইরান |
২৭ জুন ২০২৬ | রাত ৩টা | পানামা | ০ : ২ | ইংল্যান্ড |
২৭ জুন ২০২৬ | রাত ৩টা | ক্রোয়েশিয়া | ২ : ১ | ঘানা |
২৮ জুন ২০২৬ | ভোর ৫টা ৩০ মিনিট | কলম্বিয়া | ০ : ০ | পর্তুগাল |
২৮ জুন ২০২৬ | ভোর ৫টা ৩০ মিনিট | কঙ্গো | ৩ : ১ | উজবেকিস্তান |
২৮ জুন ২০২৬ | সকাল ৮টা | আলজেরিয়া | ৩ : ৩ | অস্ট্রিয়া |
২৮ জুন ২০২৬ | সকাল ৮টা | জর্ডান | ১ : ৩ | আর্জেন্টিনা |
শেষ ৩২
| তারিখ | বাংলাদেশ সময় | ম্যাচ | ফলাফল |
|---|---|---|---|
| ২৯ জুন (সোমবার) | রাত ১টা | ম্যাচ ৭৩: দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম কানাডা | ০ : ১ |
| রাত ১১টা | ম্যাচ ৭৬: ব্রাজিল বনাম জাপান | ২ : ১ | |
| ৩০ জুন (মঙ্গলবার) | রাত ২টা ৩০ মিনিট | ম্যাচ ৭৪: জার্মানি বনাম প্যারাগুয়ে | ৩ : ৪ (পেনাল্টি) |
| সকাল ৭টা | ম্যাচ ৭৫: নেদারল্যান্ডস বনাম মরক্কো | ২-৩ (পেনাল্টি) | |
| রাত ১১টা | ম্যাচ ৭৮: আইভরি কোস্ট বনাম নরওয়ে | ১: ২ | |
| ১ জুলাই (বুধবার) | রাত ৩টা | ম্যাচ ৭৭: ফ্রান্স বনাম সুইডেন | ৩: ০ |
| সকাল ৭টা | ম্যাচ ৭৯: মেক্সিকো বনাম ইকুয়েডর | ২: ০ | |
| রাত ১০টা | ম্যাচ ৮০: ইংল্যান্ড বনাম কঙ্গো | ২: ১ | |
| ২ জুলাই (বৃহস্পতিবার) | রাত ২টা | ম্যাচ ৮২: বেলজিয়াম বনাম সেনেগাল | ৩: ২ |
| সকাল ৬টা | ম্যাচ ৮১: যুক্তরাষ্ট্র বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ২: ০ | |
| ৩ জুলাই (শুক্রবার) | রাত ১টা | ম্যাচ ৮৪: স্পেন বনাম অস্ট্রিয়া | ৩-০ |
| ভোর ৫টা | ম্যাচ ৮৩: পর্তুগাল বনাম ক্রোয়েশিয়া | ২-১ | |
| সকাল ৯টা | ম্যাচ ৮৫: সুইজারল্যান্ড বনাম আলজেরিয়া | ২-০ | |
| ৪ জুলাই (শনিবার) | রাত ১২টা | ম্যাচ ৮৮: অস্ট্রেলিয়া বনাম মিশর | ৪-২ (পেনাল্টি) |
| ভোর ৪টা | ম্যাচ ৮৬: আর্জেন্টিনা বনাম কেপ ভার্দে | ৩:২ | |
| সকাল ৭টা ৩০ মিনিট | ম্যাচ ৮৭: কলম্বিয়া বনাম ঘানা | ১: ০ |
শেষ ষোলো
তারিখ | দিন | বাংলাদেশ সময় | ম্যাচ | ফলাফল |
৪ জুলাই | শনিবার | রাত ১১টা | কানাডা বনাম মরক্কো | ০: ৩ |
৫ জুলাই | রবিবার | রাত ৩টা | প্যারাগুয়ে বনাম ফ্রান্স | ০: ১ |
৬ জুলাই | সোমবার | রাত ২টা | ব্রাজিল বনাম নরওয়ে | ১: ২ |
৬ জুলাই | সোমবার | সকাল ৬টা | মেক্সিকো বনাম ইংল্যান্ড | ২: ৩ |
৭ জুলাই | মঙ্গলবার | রাত ১টা | পর্তুগাল বনাম স্পেন | ০: ১ |
৭ জুলাই | মঙ্গলবার | সকাল ৬টা | যুক্তরাষ্ট্র বনাম বেলজিয়াম | ১: ৪ |
৭ জুলাই | মঙ্গলবার | রাত ১০টা | আর্জেন্টিনা বনাম মিসর | ৩: ২ |
৮ জুলাই | বুধবার | রাত ২ টা | সুইজারল্যান্ড বনাম কলম্বিয়া | ৪: ৩ (পেনাল্টি) |
কোয়ার্টার ফাইনাল
ম্যাচ | তারিখ ও সময় (বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী) | ভেন্যু | ফলাফল |
ফ্রান্স বনাম মরক্কো | ১০ জুলাই, রাত ২টা | বোস্টন স্টেডিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র | ২: ০ |
স্পেন বনাম বেলজিয়াম | ১১ জুলাই, রাত ১টা | লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র | ২: ১ |
নরওয়ে বনাম ইংল্যান্ড | ১২ জুলাই, রাত ৩টা | মায়ামি স্টেডিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র | ১: ২ |
আর্জেন্টিনা বনাম সুইজারল্যান্ড | ১২ জুলাই, সকাল ৭টা | কানসাস সিটি স্টেডিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র | ৩: ১ |
সেমিফাইনাল
ম্যাচ | তারিখ | সময় | ফলাফল |
ফ্রান্স-স্পেন | ১৫ জুলাই | রাত ১টা
| ০: ২ |
আর্জেন্টিনা- ইংল্যান্ড | ১৬ জুলাই | রাত ১টা | ২:১ |
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী
ম্যাচ | তারিখ | সময় | ফলাফল |
ইংল্যান্ড-ফ্রান্স | ১৯ জুলাই | রাত ৩টা
|
|
ফাইনাল
ম্যাচ | তারিখ | সময় | ফলাফল |
আর্জেন্টিনা- স্পেন | ২০ জুলাই | রাত ১টা |
|








