দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ৫ম পর্যায়ে ২৮ মে শনিবার দেশের বিভিন্ন জেলার ৭১৭টি ইউনিয়নে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তবে সহিংসতা, অনিয়ম ও কেন্দ্র দখল করে জালভোট দেওয়াসহ নানা কারণে ৫৩টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এছাড়া বেশিরভাগ কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে অনিয়ম ও কেন্দ্র দখলের অভিযোগ করেছেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা।এদিন নির্বাচনি সহিংসতায় জামালপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রামে ১০ জন নিহত হয়েছেন।
রবিবার ভোর ৫টা পর্যন্ত প্রাপ্ত ৫১২টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ৫০৮টির বেসরকারি ফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগের প্রার্থী ২৮৮টিতে, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী ৭৮টিতে, বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ৫৩ টিতে, বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী ১১ টিতে, জাতীয় পার্টি ৮ টিতে এবং ৪৭টি ইউনিয়নে স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। স্থগিত ও ফল পাওয়া যায়নি ২৫টি ইউনিয়নের।
স্থানীয় রিটার্নিং কমিশন ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে ৫ম পর্যায়ের ইউপি নির্বাচনের ফল নিম্নরূপ:
বিভাগ | জেলা | ইউপি | ঘোষিত ফল | স্থগিত | আওয়ামী লীগ | আ. লীগ বিদ্রোহী | বিএনপি | বিএনপি বিদ্রোহী | জাতীয় পার্টি | স্বতন্ত্র ও অন্যান্য |
খুলনা | বাগেরহাট | |||||||||
ঝিনাইদহ | ৮ | ৮ | - | ৪ | - | ২ | - | - | ২ | |
চুয়াডাঙ্গা | ৬ | ৬ | - | ২ | ২ | ১ | - | - | ১ (জামায়াত সমর্থিত) | |
কুষ্টিয়া | ||||||||||
মাগুরা | ||||||||||
যশোর | ১১ | ১১ | - | ৬ | ২ | ৩ | - | - | - | |
নড়াইল | ১০ | ১০ | - | ৪ | ৬ | - | - | - | - | |
মেহেরপুর | ||||||||||
চট্টগ্রাম | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | |||||||||
চাঁদপুর *(এছাড়াও ৮টিতে আ.লীগ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) | ১৬ | ১৬ | - | ৮ | ৭ | - | ১ | - | - | |
চট্টগ্রাম | ||||||||||
কুমিল্লা | ||||||||||
কক্সবাজার | ৯ | ৯ | - | ২ | ৫ | ১ | - | - | ১ | |
লক্ষ্মীপুর | ||||||||||
নোয়াখালী | ২৫ | ২৫ | ১৬ | ৩ | - | ৩ | - | - | - | |
ফেনী | ৫ | ৫ | - | ৫ | - | - | - | - | - | |
ঢাকা | ঢাকা | |||||||||
শরীয়তপুর | ১৭ | ১৭ | - | ১১ | ৬ | - | - | - | - | |
গোপালগঞ্জ | ||||||||||
মানিকগঞ্জ | ৭ | ৭ | - | ৫ | ১ | - | ১ | - | - | |
নারায়ণগঞ্জ | ২০ | ২০ | - | ১৭ | ২ | - | - | ১ | - | |
ফরিদপুর | ২১ | ২১ | - | ১০ | ৭ | - | ৩ | - | ১ | |
মুন্সিগঞ্জ | ১৪ | ১৩ | ১ | ৬ | ৭ | - | - | - | - | |
মাদারীপুর | ||||||||||
টাঙ্গাইল | ১৮ | ১৮ | - | ১০ | - | ৩ | - | - | ৫ | |
নরসিংদী | ১২ | ১১ | ১ | ১০ | ১ | - | - | - | - | |
বরিশাল | বরগুনা | |||||||||
বরিশাল | ||||||||||
ভোলা | ||||||||||
ঝালকাঠি | ||||||||||
পটুয়াখালী | ||||||||||
পিরোজপুর | ||||||||||
রংপুর | দিনাজপুর | ২১ | ২১ | - | ৮ | ৩ | ৭ | ১ | - | ২ (জামায়াত ১) |
কুড়িগ্রাম | ১৩ | ১৩ | - | ২ | ৩ | ৪ | - | ৩ | ১ | |
পঞ্চগড় | ৮ | ৮ | ১ | ২ | ৪ | ১ | ||||
নীলফামারী | ১১ | ১১ | - | ৫ | ৪ | - | - | - | ২ (জামায়াত সমর্থিত ২) | |
ঠাকুরগাঁও | ৯ | ৯ | ১ | ৭ | - | ১ | - | - | - | |
গাইবান্ধা | ১৫ | ১৫ | ৩টির ফল পাওয়া যায়নি | ১২ | ৩ | ১ | ১ | ২ | ৫ (জাসদ ১) | |
লালমনিরহাট | ||||||||||
রংপুর | ১৬ | ১৬ | - | ৭ | ১ | ২ | ৬ | |||
রাজশাহী | বগুড়া | ১৯ | ১৯ | - | ১০ | ৩ | ৫ | - | - | ১ |
রাজশাহী | ১৪ | ১৪ | - | ৯ | ২ | ৩ | ||||
পাবনা | ১৬ | ১৬ | - | ১৪ | ১ | ১ | - | - | - | |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ||||||||||
নওগাঁ | ৩০ | ২৯ | ১ | ২০ | ২ | ৩ | ২ | - | ২ (সিপিবি-১) | |
সিরাজগঞ্জ | ২০ | ২০ | - | ১৯ | ১ | - | - | - | - | |
নাটোর | ১৭ | ১৭ | - | ১৫ | ২ | |||||
জয়পুরহাট | ৫ | ৫ | - | ৫ | - | - | - | - | - | |
সিলেট | ১৪ | ১৪ | - | ৫ | ৩ | ৫ | ১ | - | - | |
সিলেট | মৌলভীবাজার | ১৮ | ১৮ | - | ১২ | ২ | ১ | ৩ | ||
হবিগঞ্জ | ||||||||||
সুনামগঞ্জ | ১৯ | ১৯ | - | ১১ | - | ৪ | - | - | ৪ | |
ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | |||||||||
হবিগঞ্জ | ||||||||||
শেরপুর | ||||||||||
জামালপুর | ১৫ | ১৪ | ১টি স্থগিত | ১১ | ৩ | - | - | - | - | |
নেত্রকোনা | ১৮ | ১৮ | - | ৮ | - | ২ | - | - | ৮ | |
কিশোরগঞ্জ | ১৫ | ১৫ | - | ৯ | ৫ | - | ১ | - | - |
/টিএন/এএ/
আরও পড়তে পারেন:








